Tým | kvalifikace 20.10.2012 Ještědská | 18.11.2012 Česká Lípa | 23.2.2013 TU Liberec | 6.4.2013 Ještědská | Celkem |
Č. Lípa A | sk. A – 1. | 19 | 15 | 34 | |
Doksy A | sk. B – 2. | 18 | 14 | 32 | |
TU LBC A | sk. B – 1. | 17 | 18 | 35 | |
Ještědská A | sk. C – 1. | 16 | 17 | 33 | |
Č. Lípa C | sk. C – 2. | 15 | 11 | 26 | |
N. Bor B | sk. A – 2. | 14 | 10 | 24 | |
TU LBC B | sk. C – 3. | 13 | 19 | 32 | |
Č. Lípa B | sk. B – 3. | 12 | 16 | 28 | |
TU LBC D | sk. C – 3. | 11 | 13 | 24 | |
MN. Hrad. A | sk. A – 3. | 10 | 9 | 19 | |
N. Bor C | sk. C – 4. | 9 | 7 | 16 | |
Tanvald | sk. A – 4. | 8 | 5 | 13 | |
Mn. Hrad. B | sk. C – 5. | 7 | 0 | 7 | |
Ještědská B | sk. B – 5. | 6 | 8 | 14 | |
N. Bor A | sk. B – 6. | 5 | 2 | 7 | |
Vratislavice B | sk. A – 5. | 4 | 4 | 8 | |
TU LBC C | sk. A – 6. | 3 | 3 | 6 | |
Doksy B | sk. A – 7. | 2 | 1 | 3 | |
Vratislavice A | sk. C – 6. | 1 | 6 | 7 |
Neděle 13. července 2025
- Svátek má Markéta
- Zítra Karolína
- Svátek má Markéta
Kalendář akcí
VolleyCoutry.com
volejbal.idnes.cz
- Lukáš Kratochvíl je mistrem světa mezi vodními slalomáři do 23 let 11.7.2025
- Perušič se Schweinerem jsou v Alanyi v semifinále, Svozilová a Štochlová končí 14.6.2025
- Perušič se Schweinerem si v Ostravě zase po roce zahrají o medaile 31.5.2025
- Sakra, vždyť to mohlo vyjít. Mladé české páry o brzkém vstávání, soupeřích i divácích 31.5.2025
- Plážové volejbalistky Svozilová se Štochlovou skončily v Číně páté 17.5.2025
ČVS
- V semifinále ME U16 už česká bojovnost na favorizované Polsko nestačila 12.7.2025
- V pětisetové bitvě Češek s Nizozemkami byly v Apeldoornu šťastnější domácí hráčky 12.7.2025
- Češi porazili Německo a jsou blízko postupu na evropský šampionát U22 2026 12.7.2025
- Nově zvolená KR ČVS 12.7.2025
- České volejbalistky vybojovaly ve VNL fantastickou výhru nad Turkyněmi 11.7.2025
Rubriky